Ayer se llevó a cabo en el gimnasio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) del centro de la ciudad, el campeonato selectivo Mister Oaxaca Juvenil y Veteranos 2024, así lo dió a conocer Luis Emilio Arredondo Rivera, presidente de la Asociación de Físicoconstructivismo y Fistnes de la Verde Antequera (AFFVA) quien destacó la participación de las y los que les apasiona este deporte, el cual contó con varias categorías premiando a los primeros 6 lugares de cada una de ellas.
En punto se las 14:30 horas dió inicio la competencia, pero desde las 10:00 am iniciaron el proceso de inscripción y pesaje para clasificar a cada uno de los asistentes, de éste evento salieron las damas y los caballeros que representarán al estado la próxima semana en la Ciudad de México en el Mister México Juvenil y Veteranos.
Algunas de las categorías que estuvieron presentes durante la competencia son: físico principiantes, novatos y clasificados, así como men’s, physique, women’s physique classic physique, culturismo clásico, y físico juvenil y veteranos, mientras que en la rama femenil, fitness bikini, figura y wellness, también en divisiones principiantes, novatas, clasificadas, juveniles y veteranas.
Con un gran público asistente que ovasionó a todos los participantes cuando subían a tarima, el evento se desarrollo sin ningún contratiempo arrojando a loa mejores en su categoría y aquellos que representarán a Oaxaca en la próxima competencia en la ciudad de México.
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO PRINCIPIANTES A | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| ROBERTO CARLOS ALVARES OROZCO | OAXACA DE JUAREZ | PRIMERO |
| ANGEL GABRIEL MARTINEZ | OAXACA DE JUAREZ | SEGUNDO |
| OSCAR NAVARRO CELIS | XOXOCOTLAN | TERCERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO PRINCIPIANTES B | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| RONNY RIVERA LOPEZ | TUXTLA | PRIMERO |
| FELIPE DE JESUS GONZALEZ | TEHUANTEPEC | SEGUNDO |
| FERNANDO MENDOZA SOLANO | ATZOMPA | TERCERO |
| ERICK MARTINEZ DOMINGUEZ | XOXOCOTLAN | CUARTO |
| ARTURO RAMIREZ GUZMAN | TLAXIACO | QUINTO |
| CATEGORIA | ||
| MENS PHYSIQUE PRINCIPIANTES | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| JORGE LUIS ALCALA | OAXACA DE JUAREZ | PRIMERO |
| JESUS ADRIAN CRUZ SANTIAGO | OAXACA DE JUAREZ | SEGUNDO |
| OSCAR DE JESUS NATIVIDAD SANCHEZ | TUXTEPEC | TERCERO |
| CATEGORIA | ||
| CLASSIC PHYSIQUE PRINCIPIANTES A | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| EMANUEL TABIAN SANTOS | TUXTEPEC | PRIMERO |
| ANGEL GABRIEL ESTUVIA LOPEZ | JUCHITAN | SEGUNDO |
| URI ABDIEL LOPEZ CORTES | TEHUANTEPEC | TERCERO |
| RAFAEL REYES CRUZ | TUXTEPEC | CUARTO |
| JOSUE CORTES VASQUEZ | OAXACA | QUINTO |
| MELVIN ERIKZEL CRUZ HERNANDEZ | OAXACA | SEXTO |
| CATEGORIA | ||
| CLASSIC PHYSIQUE B | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| CUTBERTO GALLARDO VASQUEZ | TELIXTLAHUACA | PRIMERO |
| ANGEL DE JESUS ALVARADO | HUAJUAPAN | SEGUNDO |
| GELIPE DE JESUS GONZALEZ TOREL | TEHUANTEPEC | TERCERO |
| GERARDO LOPEZ SANCHEZ | JUCHITAN | CUARTO |
| CATEGORIA | ||
| MEN´S PHYSIQUE HASTA 1.70 | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| RAFAEL REYES CRUZ | TUXTEPEC | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| CULTURISMO CLASICO HASTA 1.68 | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| GUIOVANNI WENSESLAO CORTES | OAXACA | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO INFANTIL HASTA 16 AÑOS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| JAIRO FLORES GALLARDO | HUAJUAPAN | PRIMERO |
| PEDRO MARTINEZ OLEA | OAXACA | SEGUNDO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO JUVENIL HASTA 18 AÑOS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| JOSE FARID FERIA RAMIREZ | JUIXTALHUACA | PRIMERO |
| FERNANDO JACOB PACHECO | TUXTEPEC | SEGUNDO |
| LUIS ANGEL CRUZ HERNANDEZ | TLAXIACO | TERCERO |
| JOSE GABRIEL ENRIQUE MORALES | HUAJUAPAN | CUARTO |
| GAEL ISAIAS CRUZ HERNANDEZ | TLAXIACO | QUINTO |
| CATEGORIA | ||
| MEN´S PHYSIQUE INFANTIL HASTA 18 AÑOS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| GAEL ISAIAS CRUZ JIMENEZ | OAXACA | PRIMERO |
| FERNANDO JACOB PACHECO | TUXTEPEC | SEGUNDO |
| JASE GABRIEL ENRIQUEZ MORALES | HUAJUAPAN | TERCERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO JUVENIL HASTA 60 KGS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| INOCENTE ESPAÑA IBAÑEZ | JUXTLAHUACA | PRIMERO |
| ROMMYEL RIVERA LOPEZ | TLAXIACO | SEGUNDO |
| JULIAN EMMANUEL LOPEZ | JUXTLAHUACA | TERCERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO JUVENIL HASTA 65 KGS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| EMMANUEL FABIAN SANTOS AVENDAÑO | TUXTEPEC | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO JUVENIL HASTA 70 KGS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| DIEGO VASQUEZ LOPEZ | SAN SEBASTIAN TUTLA | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO JUVENIL HASTA 75 KGS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| URI ABDIEL LOPEZ CORTES | TEHUANTEPEC | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO JUVENIL HASTA 80 KGS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| RAVEL RIVERA LOPEZ | JUXTLAHUACA | PRIMERO |
| MELVIN CRUZ HERNANDEZ | OAXACA DE JUAREZ | SEGUNDO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO JUVENIL HASTA 90 KGS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| CUTBERTO GALLARDO VASQUEZ | TELIXTLAHUACA | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| MEN´S PHYSIQUE JUVENIL HASTA 1.70 | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| ANGEL VASQUEZ CANSECO | CIUDAD IXTEPEC | PRIMERO |
| ANGEL GABRIEL ESTEBA LOPEZ | JUCHITAN | SEGUNDO |
| INOCENTE ESPAÑA IBAÑEZ | ESPAÑA FITNESS TLAXIACO | TERCERO |
| CATEGORIA | ||
| MEN´S PHYSIQUE JUVENIL MAS DE 1.70 | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| RAFAEL DE JESUS AGUILAR | OCOTALN DE MORELOS | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| FISICOCONSTRUCTIVISMO VETERANOS 40-19 AÑOS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| MARIO RUIZ SANTIBAÑEZ | JUCHITAN | PRIMERO |
| RICARDO ARTURO MENDEZ RAMIREZ | ANMIMAS TRUJANO | SEGUNDO |
| CATEGORIA | ||
| BIKINI JUVENIL HASTA 1.60 | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| AZUL GUADALUPE CORTES SANTIAGO | TRASK TEAM OAXACA | PRIMERO |
| MONSERRAT IBAÑEZ GARCIA | TRASK TEAM OAXACA | SEGUNDO |
| CATEGORIA | ||
| WELLNESS FITNESS JUVENIL HASTA 1.60 | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| LUNA IVANA GOMEZ GURRION | JUCHITAN | PRIMERO |
| ANGELA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ | SALINA CRUZ | SEGUNDO |
| CATEGORIA | ||
| BIKINI FITNESS VETERANAS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| GLADIS EMMA CRUZ RAMIREZ | MR MOY OAXACA | PRIMERO |
| CATEGORIA | ||
| WELLNESSI FITNESS VETERANAS | ||
| NOMBRE | CLUB O MUNICIPIO | LUGAR |
| CLAUDIA PINEDA DE LA CRUZ | JUCHITAN | PRIMERO |
| NANCY ANABEL SANCHEZ | OAXACA | SEGUNDO |
| MR OAXACA JUVENIL ABSOLUTO INFANTIL 2024 | ||
| JOSE FARID FERIA RAMIREZ | JUXTLAHUACA | |
| MR OAXACA ABSOLUTO MEN´S PHYSIQUE JUVENIL 2024 | ||
| RAFAEL JESUS AGUILAR | OCOTLAN | |
| CAMPEONA ABSOLUTA BIKKINI WELLNESS JUVENIL 2024 | ||
| LUNA IVANA GOMEZ GURRION | JUCHITAN | |
| CAMPEONA ABSOLUTA BIKINI FITNESS JUVENIL 2024 | ||
| AZUL GUADALUPE CORTES SANTIAGO | OAXACA | |
| CAMPEONA ABSOLUTA BIKINI VETERNAS 2024 | ||
| GLADIS EMMA CRUZ RAMIREZ | OAXACA | |
| CAMPEONA ABSOLUTA BIKINI WELLNESS VETERANAS 2024 | ||
| CLAUDIA PINEDA DE LA CRUZ | JUCHITAN | |
| CAMPEON ABSOLUTO MR OAXACA VETERANOS 2024 | ||
| MARIO RUIZ SANTIBAÑEZ | JUCHITAN | |
| CAMPEON ABSOLUTO MR OAXACA JUVENIL 2024 | ||
| MARCOS TOLEDO GOMEZ | OAXACA | |

























